Εδώ καταγράφονται το πλήθος των εργασιών κάθε μαθητή κάθε βδομάδα καθώς και το σύνολο των εργασιών
| 5_3 | 12_3 | 19-3 | 2_4 | 7_5 | συν | ||||||||||
| τι ειναι | χαρακτ | επεισαν | τεστ | 2φυλα | |||||||||||
| Επώνυμο | Όνομα | ||||||||||||||
| Αλεξίδης | Χρήστος | ||||||||||||||
| Ελευθεριάδου | Αναστασία | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Λαζαρίδου | Εμμανουέλλα | 1 | 1 | ||||||||||||
| Μαυροκεφαλίδου | Πετρίνα | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Μπαγιούρκο | Βικτόρια | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Μπόμπας | Γεώργιος | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Μπόμπας | Χαράλαμπος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Μπουζάνι | Ματ'ιλντα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Μπουλιμπάση | Ανδρομάχη | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Οικονομίδου | Αικατερίνη | 0 | |||||||||||||
| Παβέλης | Δημήτρης | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Πατρίκας | Αντώνιος | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Πορλίδα | Ευδοξία | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Σιμοπούλου | Βασιλική | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Συνόδου | Μαρία | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Τσίπη | Μαρ'ια | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 10 | 12 | 9 | 6 | ||||||||||||
| 13 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου